№ | Наименование | Ед. измерения | Показатели |
1 | Объемный вес | т/м3 | 1.36 |
2 | Коэффициент разрыхления | 1.62 | |
3 | Водопоглощение | % | 0.12 |
4 | Предел прочности при сжатии (Max) | кгс/см2 | 1120 |
4.1 | В сухом состоянии | -/- | От 520 до 1000 |
4.2 | После 25-кратного замораживания | -/- | От 450 до 750 |
5 | Коэффициент размягчения | 0.88 | |
6 | Истираемость | г/см2 | 0.20 |
Удельная активность естественных радионуклидов: предоставленные материалы по содержанию естественных радионуклидов являются однородными и соответствует требованиям 1 класса по СП 2.6.1.758-99 п.5.3.4.