Физико-механические показатели:
Массовая доля углекислого кальция CaCO3%, не менее | 98 |
Массовая доля летучих веществ | 0,3 |
Влажность на заводе, % не более | 0,5 |
Массовая доля веществ, растворимых в воде, % не более | 0,3 |
pH водной суспензии | 8-10 |
Массовая доля веществ нерастворимых в соляной кислоте, % не более | 0,3 |
Снижение прочности горной породы при насыщении водой ДR, % | 5,7 |
Истинная плотность pк, г/см2 | 2,73 |
Средняя плотность pк, г/см2 | 2,71 |
Пористость Vпор, г/см | 0,73 |
Химический состав:
Компонент | % содержания от общей массы |
SiO2 | 0.011 |
Al2O3 | 0.041 |
Fe2O3 | 0.027 |
CaO | 55.22 |
MgO | 0.58 |
P2O5 | ≤ 0.005 |
SO3 | ≤ 0.02 |
П.П.П. | 44.9 |