№ | Показатель (НД на метод испытаний) | Результат испытаний |
1 | Истинная плотность pк, г/см3 (по ГОСТ 30629-99, п.6.3.2) | 2,73 |
2 | Средняя плотность pк, г/см3 (по ГОСТ 30629-99, п.6.3.1) | 2,71 |
3 | Предел прочности при сжатии Rсж Мпа (по ГОСТ 30629-99, п.6.5) | 82,3 |
4 | Снижение прочности горной породы при насыщении водой ?R, % (по ГОСТ 30629-99, п.6.5) | 5,7 |
5 | Морозостойкость — потеря прочности горной породы после 25 циклов попеременного замораживания и оттаивания ?R, % (по ГОСТ 30629-99, п.6.10) | 1,0 |
6 | Пористость Vпор, % (по ГОСТ 30629-99, п.6.3.4) | 0,73 |
7 | Водопоглощение Wпогл, %(по ГОСТ 30629-99, п.6.4) | 0,13 |
Удельная активность естественных радионуклидов: предоставленные материалы по содержанию естественных радионуклидов являются однородными, и соответствует требованиям 1 класса по СП 2.6.1.758-99 п.5.3.4.