| Предел прочности при сжатии Rсж Мпа | 82,3 |
| Снижение прочности горной породы при насыщении водой ДR, % | 5,7 |
| Морозостойкость - потеря прочности горной породы после 25 циклов попеременного замораживания и оттаивания ДR, % | 1,0 |
| Истинная плотность pк, г/см2 | 2,73 |
| Средняя плотность pк, г/см2 | 2,71 |
| Пористость Vпор, г/см | 0,73 |
| Влажность, не более 1,0% | 0,1 |


